Marka, Model:
  Auta w tej kategorii
LP Foto Nazwa Nadwozie Ilość
drzwi
Pojemność
silnika
Moc (KM) Moc (kW)
151 BMW seria 3 E90 325i 218KM (2005-2007) Automat BMW seria 3 E90 325i 218KM (2005-2007) Automat
sedan 4d 2497cm3 218KM 160kW
sedan 4 2497 218 160
152 BMW seria 3 E90 325i 218KM (2005-2007) Manual BMW seria 3 E90 325i 218KM (2005-2007) Manual
sedan 4d 2497cm3 218KM 160kW
sedan 4 2497 218 160
153 BMW seria 3 E90 325i 218KM (2007-2012) Automat BMW seria 3 E90 325i 218KM (2007-2012) Automat
sedan 4d 2996cm3 218KM 160kW
sedan 4 2996 218 160
154 BMW seria 3 E90 325i 218KM (2007-2012) Manual BMW seria 3 E90 325i 218KM (2007-2012) Manual
sedan 4d 2996cm3 218KM 160kW
sedan 4 2996 218 160
155 BMW seria 3 E90 325ix 218KM (2007-2012) Automat BMW seria 3 E90 325ix 218KM (2007-2012) Automat
sedan 4d 2996cm3 218KM 160kW
sedan 4 2996 218 160
156 BMW seria 3 E90 325ix 218KM (2007-2012) Manual BMW seria 3 E90 325ix 218KM (2007-2012) Manual
sedan 4d 2996cm3 218KM 160kW
sedan 4 2996 218 160
157 BMW seria 3 E90 325xi 218KM (2005-2007) Automat BMW seria 3 E90 325xi 218KM (2005-2007) Automat
sedan 4d 2497cm3 218KM 160kW
sedan 4 2497 218 160
158 BMW seria 3 E90 325xi 218KM (2005-2007) Manual BMW seria 3 E90 325xi 218KM (2005-2007) Manual
sedan 4d 2497cm3 218KM 160kW
sedan 4 2497 218 160
159 BMW seria 3 E90 330d 231KM Automat (2005-2008) BMW seria 3 E90 330d 231KM Automat (2005-2008)
sedan 4d 2993cm3 231KM 170kW
sedan 4 2993 231 170
160 BMW seria 3 E90 330d 231KM Manual (2005-2008) BMW seria 3 E90 330d 231KM Manual (2005-2008)
sedan 4d 2993cm3 231KM 170kW
sedan 4 2993 231 170
161 BMW seria 3 E90 330xd 231KM Automat (2005-2008) BMW seria 3 E90 330xd 231KM Automat (2005-2008)
sedan 4d 2993cm3 231KM 170kW
sedan 4 2993 231 170
162 BMW seria 3 E90 330xd 231KM Manual (2005-2008) BMW seria 3 E90 330xd 231KM Manual (2005-2008)
sedan 4d 2993cm3 231KM 170kW
sedan 4 2993 231 170
163 BMW seria 3 E90 335i 306KM (2007-2010) Automat BMW seria 3 E90 335i 306KM (2007-2010) Automat
sedan 4d 2979cm3 306KM 225kW
sedan 4 2979 306 225
164 BMW seria 3 E90 FL 320d EfficientDynamics 2.0 163KM (2010-2013) Automat BMW seria 3 E90 FL 320d EfficientDynamics 2.0 163KM (2010-2013) Automat
sedan 4d 1995cm3 163KM 120kW
sedan 4 1995 163 120
165 BMW seria 3 E90 FL 320d EfficientDynamics 2.0 163KM (2010-2013) Manual BMW seria 3 E90 FL 320d EfficientDynamics 2.0 163KM (2010-2013) Manual
sedan 4d 1995cm3 163KM 120kW
sedan 4 1995 163 120
166 BMW seria 3 E90-FL 316i (2008 - 2012) BMW seria 3 E90-FL 316i (2008 - 2012)
sedan 4d 1599cm3 122KM 90kW
sedan 4 1599 122 90
167 BMW seria 3 E90-FL 318i 143KM (2007-2012) Automat BMW seria 3 E90-FL 318i 143KM (2007-2012) Automat
sedan 4d 1995cm3 143KM 105kW
sedan 4 1995 143 105
168 BMW seria 3 E90-FL 320d 2.0 184KM (2010-2012) Automat BMW seria 3 E90-FL 320d 2.0 184KM (2010-2012) Automat
sedan 4d 1995cm3 184KM 135kW
sedan 4 1995 184 135
169 BMW seria 3 E90-FL 320xd 2.0 184KM (2010-2012) Automat BMW seria 3 E90-FL 320xd 2.0 184KM (2010-2012) Automat
sedan 4d 1995cm3 184KM 135kW
sedan 4 1995 184 135
170 BMW seria 3 E91 Touring 316i 122KM (2008) BMW seria 3 E91 Touring 316i 122KM (2008)
kombi 5d 1599cm3 122KM 90kW
kombi 5 1599 122 90
171 BMW seria 3 E91 Touring 318i 2.0 129KM AT (2005-2007) BMW seria 3 E91 Touring 318i 2.0 129KM AT (2005-2007)
kombi 5d 1995cm3 129KM 95kW
kombi 5 1995 129 95
172 BMW seria 3 E91 Touring 318i 2.0 129KM MT (2005-2007) BMW seria 3 E91 Touring 318i 2.0 129KM MT (2005-2007)
kombi 5d 1995cm3 129KM 95kW
kombi 5 1995 129 95
173 BMW seria 3 E91 Touring 320d BMW seria 3 E91 Touring 320d
kombi 5d 1995cm3 163KM 120kW
kombi 5 1995 163 120
174 BMW seria 3 E91 Touring 320i 150KM BMW seria 3 E91 Touring 320i 150KM
kombi 5d 1995cm3 150KM 110kW
kombi 5 1995 150 110
175 BMW seria 3 E91-FL Touring 316i 122KM (2008-2012) BMW seria 3 E91-FL Touring 316i 122KM (2008-2012)
kombi 5d 1599cm3 122KM 90kW
kombi 5 1599 122 90
176 BMW seria 3 E92 335i BMW seria 3 E92 335i
coupe 2d 2979cm3 306KM 225kW
coupe 2 2979 306 225
177 BMW seria 3 E92 335i xDrive BMW seria 3 E92 335i xDrive
coupe 2d 2979cm3 306KM 225kW
coupe 2 2979 306 225
178 BMW seria 3 E92 M3 GTS BMW seria 3 E92 M3 GTS
coupe 2d 0cm3 0KM 0kW
coupe 2 0 0 0
179 BMW Seria 3 F30 318d 2.0 105KM MT Sedan PreFL
sedan 4d 1995cm3 143KM 105kW
sedan 4 1995 143 105
180 BMW Seria 3 F30 318d 2.0 150KM AT Sedan FL
sedan 4d 1995cm3 150KM 110kW
sedan 4 1995 150 110
181 BMW Seria 3 F30 320d 2.0 184KM AT Sedan Pre FL
sedan 4d 1995cm3 184KM 135kW
sedan 4 1995 184 135
182 BMW seria 5 (E34) 520i (1990-1996) BMW seria 5 (E34) 520i (1990-1996)
sedan 4d 1991cm3 150KM 110kW
sedan 4 1991 150 110
183 BMW seria 5 (E39) 520i (1995-2000) BMW seria 5 (E39) 520i (1995-2000)
sedan 4d 1991cm3 150KM 110kW
sedan 4 1991 150 110
184 BMW seria 5 E60 550i BMW seria 5 E60 550i
sedan 4d 4799cm3 367KM 270kW
sedan 4 4799 367 270
185 BMW seria 7 728i 2.8 (1994-1998) BMW seria 7 728i 2.8 (1994-1998)
sedan 4d 2793cm3 193KM 142kW
sedan 4 2793 193 142
186 BMW serii 4 Gran Coupe 418d BMW serii 4 Gran Coupe 418d
liftback 5d 1995cm3 143KM 105kW
liftback 5 1995 143 105
187 BMW serii 4 Gran Coupe 418d Steptronic BMW serii 4 Gran Coupe 418d Steptronic
liftback 5d 1995cm3 143KM 105kW
liftback 5 1995 143 105
188 BMW serii 4 Gran Coupe 418d Steptronic Sport BMW serii 4 Gran Coupe 418d Steptronic Sport
liftback 5d 1995cm3 143KM 105kW
liftback 5 1995 143 105
189 BMW serii 4 Gran Coupe 420d BMW serii 4 Gran Coupe 420d
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
190 BMW serii 4 Gran Coupe 420d Steptronic BMW serii 4 Gran Coupe 420d Steptronic
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
191 BMW serii 4 Gran Coupe 420d Steptronic Sport BMW serii 4 Gran Coupe 420d Steptronic Sport
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
192 BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
193 BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive Steptronic BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive Steptronic
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
194 BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive Steptronic Sport BMW serii 4 Gran Coupe 420d xDrive Steptronic Sport
liftback 5d 1995cm3 184KM 135kW
liftback 5 1995 184 135
195 BMW serii 4 Gran Coupe 420i BMW serii 4 Gran Coupe 420i
liftback 5d 1997cm3 184KM 135kW
liftback 5 1997 184 135
196 BMW serii 4 Gran Coupe 420i Steptronic BMW serii 4 Gran Coupe 420i Steptronic
liftback 5d 1997cm3 184KM 135kW
liftback 5 1997 184 135
197 BMW serii 4 Gran Coupe 420i Steptronic Sport BMW serii 4 Gran Coupe 420i Steptronic Sport
liftback 5d 1997cm3 184KM 135kW
liftback 5 1997 184 135
198 BMW serii 4 Gran Coupe 428i BMW serii 4 Gran Coupe 428i
liftback 5d 1997cm3 245KM 180kW
liftback 5 1997 245 180
199 BMW serii 4 Gran Coupe 428i Steptronic BMW serii 4 Gran Coupe 428i Steptronic
liftback 5d 1997cm3 245KM 180kW
liftback 5 1997 245 180
200 BMW serii 4 Gran Coupe 428i Steptronic Sport BMW serii 4 Gran Coupe 428i Steptronic Sport
liftback 5d 1997cm3 245KM 180kW
liftback 5 1997 245 180

autofrajda.pl -
Polityka Prywatności

Redakcja autofrajda.pl dziękuje przedstawicielom poniższych marek za udostępnienie materiałów prasowych. Redakcja wykorzystuje te materiały wyłącznie do celów prasowych - jak najlepszej prezentacji nowości motoryzacyjnych i modeli samochodów. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie materiały zawarte na tej stronie są objęte prawem autorskim i zasadami korzystania określonymi przez przedstawicieli firm motoryzacyjnych.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.
Więcej o plikach cookies, o możliwości zmiany ich ustawień oraz o przetwarzaniu danych osobowych dowiesz się w Polityce Prywatności.
Kliknij tutaj aby zamknąć tą informację