Marka, Model:

Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014

Okres produkcji: od 2012 do 2014
Rodzaj nadwozia: kombi
Długość: 4475
Szerokość: 1775
Wysokość: 1565
Ilość drzwi: 5
Ilość miejsc: 5
Napęd: silnik spalinowy
Przeniesienie napędu: koła przednie
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
Ilość biegów: 6
Typ silnika: benzynowy
Pojemność silnika: 1591
Max. moc silnika: 120 KM (88 kW) przy 6300 obr/min
Max. moment obrotowy: 153 Nm przy 4850 obr/min
Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014
Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014
Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014

Części i akcesoria do Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014

Amortyzator
Bagażnik
Cewka zapłonowa
Chłodnica
Czujnik ciśnienia oleju
Czujnik pedału sprzęgła
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Dywaniki gumowe
Dywaniki welurowe
Filtr kabinowy
Filtr oleju
Filtr paliwa
Filtr powietrza
Hak
Klocki hamulcowe
Korek spustowy oleju
Mata bagażnika
Mieszek zmiany biegów
Nakrętka koła
Ogranicznik
Owiewki
Pasek klinowy
Podłokietnik
Pokrowiec
Powerchip
Przepływomierz
Sonda lambda
Sprężyny
Ślizg zderzaka
Świeca zapłonowa
Tarcze hamulcowe
Tłumik
Wahacz
Wycieraczki
Zacisk hamulcowy
Zawias
Żarówki

  Auta w tej kategorii
LP Foto Nazwa Nadwozie Ilość
drzwi
Pojemność
silnika
Moc (KM) Moc (kW)
1 Hyundai i30 II CW 1.4 CRDi  90KM (66kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.4 CRDi 90KM (66kW) 2012 2013 2014
kombi 5d 1396cm3 90KM 66kW
kombi 5 1396 90 66
2 Hyundai i30 II CW 1.4 MPi 99KM (74kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.4 MPi 99KM (74kW) 2012 2013 2014
kombi 5d 1396cm3 99KM 74kW
kombi 5 1396 99 74
3 Hyundai i30 II CW 1.6 CRDi 110KM (81kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 CRDi 110KM (81kW) 2012 2013 2014
kombi 5d 1582cm3 110KM 81kW
kombi 5 1582 110 81
4 Hyundai i30 II CW 1.6 CRDi 128KM (94kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 CRDi 128KM (94kW) 2012 2013 2014
kombi 5d 1582cm3 128KM 94kW
kombi 5 1582 128 94
5 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014 Hyundai i30 II CW 1.6 MPi 120KM (88kW) 2012 2013 2014
kombi 5d 1591cm3 120KM 88kW
kombi 5 1591 120 88

autofrajda.pl -
Polityka Prywatności

Redakcja autofrajda.pl dziękuje przedstawicielom poniższych marek za udostępnienie materiałów prasowych. Redakcja wykorzystuje te materiały wyłącznie do celów prasowych - jak najlepszej prezentacji nowości motoryzacyjnych i modeli samochodów. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie materiały zawarte na tej stronie są objęte prawem autorskim i zasadami korzystania określonymi przez przedstawicieli firm motoryzacyjnych.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.
Więcej o plikach cookies, o możliwości zmiany ich ustawień oraz o przetwarzaniu danych osobowych dowiesz się w Polityce Prywatności.
Kliknij tutaj aby zamknąć tą informację